Jméno | Oficiální | Chip | Kategorie | Tip |
---|---|---|---|---|
Stoša | 3:16:59 | 3:16:49 | 217 | 89 |
Keňan | 3:18:09 | 3:17:56 | 228 | 107 |
Jaryn | 3:27:45 | 3:27:33 | 382 | 101 |
Deni | 3:27:45 | 3:27:36 | 22 | 99 |
Ivon | 3:27:45 | 3:27:35 | 21 | 100 |
Pavla | 3:43:42 | 3:43:31 | 42 | 107 |
Petra | 3:41:13 | 3:41:04 | 39 | 108 |
BOBika | 3:44:47 | 3:43:56 | 642 | 72 |
Berďa | 3:51:39 | 3:50:48 | 730 | 66 |
Kačenka | 4:23:20 | 4:23:11 | 106 | 92 |
Půlmaraton | ||||
Django | 1:43:01 | 1:41:51 | 416 | 95 |
Nikša | 2:04:06 | 2:02:56 | 252 | 104 |
Foto
Gratulace všem k parádní repre.
OdpovědětVymazatMalča
Graluju všem k parádním výkonům, prvomaratoncům a provomaratonkyním k skvělým časům, je neskutečné jak se všichni zlepšujete a nebo držíte formu , ale je UŽ úterý a zatím žádný euforický článek? :-) Majda
OdpovědětVymazat