|
1. Jan Zemaník 6:44:00
2. Aleš Palko 7:05:33 3. Stanislav Najvert 7:13:44 1. Anna Straková 7:43:26 2. Ivona Krejčiříková 8:53:58 3. Kristýna Skupieňová 9:35:20 |
# | ? | Jméno | Lysá 1 | Lysá 2 | Lysá 3 | Lysá 4 | Švarná Hanka | Čas | Ztráta | Ztráta % | # v kat. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | |||||||
13 | Stoša | 1:09:17 | 28 | 2:50:27 | 19 | 4:49:42 | 19 | 6:44:05 | 18 | 8:02:09 | 15 | 8:02:09 | 1:18:09 | 19.3 | 8 | |
32 | Ivon | 1:16:28 | 44 | 3:13:08 | 52 | 5:22:38 | 43 | 7:26:44 | 36 | 8:53:58 | 36 | 8:53:58 | 2:09:57 | 32.2 | 1 | |
38 | Jarek | 1:18:32 | 62 | 3:17:16 | 64 | 5:32:16 | 55 | 7:39:46 | 43 | 9:03:45 | 42 | 9:03:45 | 2:19:45 | 34.6 | 8 | |
54 | Miro | 1:20:19 | 76 | 3:17:17 | 65 | 5:36:25 | 57 | 7:58:16 | 54 | 9:40:23 | 59 | 9:40:23 | 2:56:23 | 43.7 | 39 | |
83 | Olga | 1:28:56 | 136 | 3:37:48 | 112 | 8:33:50 | 196 | 8:33:50 | 80 | 10:25:17 | 89 | 10:25:17 | 3:41:17 | 54.8 | 2 | |
86 | Pavla | 1:25:09 | 108 | 3:35:45 | 101 | 6:05:55 | 93 | 8:39:35 | 87 | 10:39:08 | 92 | 10:39:08 | 3:55:07 | 58.2 | 5 | |
87 | Ruda | 1:25:05 | 107 | 3:36:52 | 109 | 6:04:22 | 90 | 8:36:57 | 85 | 10:39:09 | 93 | 10:39:09 | 3:55:09 | 58.2 | 59 | |
103 | Petra | 1:30:41 | 153 | 3:46:11 | 133 | 6:23:19 | 113 | 9:18:33 | 110 | 11:08:46 | 114 | 11:08:46 | 4:24:45 | 65.5 | 4 | |
127 | Fík | 1:37:55 | 182 | 4:12:46 | 168 | 7:05:04 | 146 | 10:06:26 | 135 | 12:04:19 | 143 | 12:04:19 | 5:20:19 | 79.3 | 36 | |
128 | Koudy | 1:37:57 | 183 | 4:12:42 | 167 | 7:05:10 | 147 | 10:06:37 | 136 | 12:04:20 | 144 | 12:04:20 | 5:20:20 | 79.3 | 37 | |
154 | Míša | 1:44:11 | 213 | 4:34:17 | 199 | 7:48:27 | 177 | 11:10:18 | 162 | 13:20:38 | 176 | 13:20:38 | 6:36:37 | 98.2 | 10 | |
159 | Django | 1:38:02 | 185 | 4:35:01 | 200 | 8:07:34 | 184 | 11:13:37 | 164 | 13:31:05 | 181 | 13:31:05 | 6:47:04 | 100.8 | 89 | |
160 | Berďa | 1:37:58 | 184 | 4:24:35 | 186 | 7:31:17 | 161 | 10:43:39 | 152 | 13:31:06 | 182 | 13:31:06 | 6:47:06 | 100.8 | 90 | |
183 | Pavel | 1:45:24 | 216 | 4:54:56 | 212 | 9:01:30 | 201 | - | 11:58:00 | 142 | 11:58:00 | 0:00:00 | 0.0 | 100 | ||
199 | LenkaČlenka | 1:45:10 | 215 | 4:57:35 | 213 | 8:31:02 | 194 | 12:04:37 | 176 | - | 12:04:37 | 0:00:00 | 0.0 | 20 |
Výsledky Foto, Foto Sam Straka, Foto Jirka Řimánek, Foto Pepa Team, Foto Marek, Foto bequem Tipovačka |
Krásná práce, Jarynku. Opět krásná práce. A krásná práce všech! Zdar zdar zdar!
OdpovědětVymazatDěcka, já su na vás všechny takové pyšnéééééééé!!!!!!! Všichni jste byli úžasní!!!! Pro mě, ještě v tom počasí, všechny výkony z jiné dimenze, sci-fi a tak trošku ufoni. Majda
OdpovědětVymazatKrásné video, Jarku. A díky všem za skvělý víkend! :-)
OdpovědětVymazatTož fajné a pěkné, pro mě osobně cesta očekávání, nervozity, nevyspání, očekávání, bolesti, beznaděje :), naděje, EUFORIE. Děkuji kamarádi moji!!
OdpovědětVymazatP.S: Jaryne perfekt jako vždy, požaduji u jména smajlík :).
Je mi líto,že mi to letos nevyšlo. Zvláště,když to všechno čtu a vidím na videu. Všem obrovská gratulace za podané výkony. Lenia
OdpovědětVymazatTak děcka za rok zase. Já ty 4 lístky zkrátka udolám. Všem, co jste byli lepší než já, GRATULUJI, ty vaše výkony jsou pro mě z říše snů :-). Škoda, že jsem s vámi nemohla zůstat i po závodě. Jo a ten slezský maraton půjdu. Já teda ještě letos s běháním neskončím :-) :-) :-).
OdpovědětVymazatNekteri se asi urvali z retezu, ne?! ;) Pasaci jste, vsichni!
OdpovědětVymazatBOBika
Čus Koudy a Fíku! Vy jste se asi drželi po cestě za ruce, ne? Obdivuji, gratuluji, asi i malinko závidím... jste borci! Pa, pusu! Markéta
OdpovědětVymazatTo je pa-rá-da!!! Všem posílám gratulaci za úžasné výkony, které vůbec nechápu. Je mi moc líto, že jsem tam nemohl být s váma. Byla to určitě akce TOP. Těším se, až se sváma uvidím... Martin
OdpovědětVymazatJarku, very good job. Ke mě jednoznačně vysmátého smajlíka :) Jinak samozřejmě gratulace všem k jejich výkonům a poděkování za to, že jste vytvořili tak úžasnou atmosféru. Jsem opravdu hrdá, že patřím do tak skvělého týmu, jakým VZS bezesporu je. Speciální poděkování patří také Rudovi, který se mnou "odtrpěl" značnou část kilometrů a s jehož podporou jsem se dostala až do cíle. Už teď se těším na příští rok :o) Pája
OdpovědětVymazatJarku, vykašli se na běhání a pojď nám točit motivační filmy! ;-) Super to je!!!
OdpovědětVymazat